У каждого вида растения есть 6 стадий роста: семена, росток, дальше ещё 3 стадии роста, готовое к сбору растение. После прохождения всех стадий растение гниёт.
Растение | Цена семян | Цена урожая | Макс. влажность | Уменьшение влажности/сек | Время на стадии 1 (сек) | Время на стадии 2 (сек) | Время на стадии 3 (сек) | Время на стадии 4 (сек) | Время на стадии 5 (сек) | Время до гниения (сек) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabbage (Капуста) | 5 | 10 | 90 | 0.4 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 240 |
Radish (Редис) | 8 | 18 | 85 | 0.3 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 300 |
Carrot (Морковь) | 12 | 30 | 95 | 0.5 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 350 |
Potato (Картофель) | 15 | 45 | 100 | 0.6 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 380 |
Tomato (Помидор) | 18 | 63 | 105 | 0.7 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 420 |
Strawberry (Клубника) | 20 | 80 | 110 | 0.9 | 55 | 110 | 165 | 220 | 275 | 450 |
Eggplant (Баклажан) | 22 | 99 | 100 | 0.6 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 480 |
Corn (Кукуруза) | 25 | 125 | 95 | 0.8 | 65 | 130 | 195 | 260 | 325 | 520 |
Pumpkin (Тыква) | 28 | 154 | 115 | 1.0 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 560 |
Watermelon (Арбуз) | 30 | 195 | 120 | 1.2 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 750 |
Смена дня и ночи определяет игровой цикл. Днем игрок занимается фермерством, а ночью защищается от слизней.
Цикл | Длительность (сек) | Примечания |
---|---|---|
День | 480 | Время для фермерства, растения растут только днем |
Ночь | 240 | Время для битв со слизнями |
У каждого вида слизня есть здоровье, урон, скорость, приоритеты атаки (1 - Растения, 2 - Постройки, 3 - Игрок).
Цвет слизня | Здоровье | Урон | Скорость | Приоритет атаки (зрение) | Приоритет атаки (близко) | Дроп | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Черный | 70 | 15 | 2.0 | 3 | 3 | Паук | Высокий урон, средняя скорость |
Синий | 50 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | Черника | Низкий урон, высокая скорость |
Зеленый | 75 | 10 | 2.5 | 1 | 2 | Клевер | Средний урон, средняя скорость |
Оранжевый | 50 | 5 | 1.5 | 2 | 1 | Мини тыква | Средний урон, низкая скорость |
Розовый | 50 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | Сердце | Низкий урон, низкая скорость, восстанавливает 25 HP |
Фиолетовый | 75 | 10 | 2.5 | 2 | 2 | Виноград | Средний урон, средняя скорость |
Радужный | 150 | 20 | 3.0 | 3 | 3 | Радуга | Очень высокий урон, средняя скорость, редкий |
Красный | 75 | 18 | 2.8 | 3 | 2 | Перец | Высокий урон, высокая скорость |
Желтый | 50 | 8 | 3.0 | 1 | 3 | Банан | Средний урон, высокая скорость |
После убийства слизня с него падает дроп, который можно продать или использовать.
Дроп | Цена продажи | Эффект | Описание |
---|---|---|---|
Паук | 35 | Нет | Может использоваться для создания ловушек |
Черника | 15 | Нет | Может использоваться для приготовления пищи |
Клевер | 10 | Нет | Может использоваться как удобрение (+5 влажности) |
Мини тыква | 20 | Нет | Декоративный предмет |
Сердце | 25 | Восстановление 25 HP | Съедобный предмет, восстанавливающий здоровье |
Виноград | 18 | Нет | Может использоваться для приготовления напитков |
Радуга | 100 | Временное увеличение скорости на 20% | Редкий предмет |
Перец | 22 | Нет | Может использоваться для создания оружия |
Банан | 12 | Восстановление 10 HP | Съедобный предмет |
Каждую ночь появляется новая волна врагов. Волна - это набор чанков врагов, которые спавнятся через определенное время.
Ночь № | Чанк № | Тип слизня | Количество | Время до следующего чанка (сек) | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Синий | 2 | 30 | |
2 | Зеленый | 2 | 25 | ||
3 | Оранжевый | 2 | - | Финальная волна ночи | |
2 | 1 | Синий | 3 | 25 | |
2 | Зеленый | 4 | 25 | ||
3 | Розовый | 3 | 20 | ||
4 | Фиолетовый | 3 | - | Финальная волна ночи | |
3 | 1 | Зеленый | 5 | 22 | |
2 | Синий | 4 | 20 | ||
3 | Черный | 3 | 20 | ||
4 | Желтый | 4 | 18 | ||
5 | Красный | 4 | - | Финальная волна ночи | |
4 | 1 | Синий | 6 | 18 | |
2 | Оранжевый | 5 | 18 | ||
3 | Фиолетовый | 4 | 15 | ||
4 | Черный | 4 | 15 | ||
5 | Красный | 3 | 15 | ||
6 | Желтый | 5 | - | Финальная волна ночи | |
5 | 1 | Синий | 8 | 15 | |
2 | Зеленый | 6 | 15 | ||
3 | Черный | 5 | 15 | ||
4 | Красный | 5 | 15 | ||
5 | Фиолетовый | 6 | 15 | ||
6 | Желтый | 6 | 20 | Предбосс | |
7 | Радужный | 1 | - | Босс ночи |
У каждой постройки есть HP, цена и уровень страха (для пугал).
Постройка | HP | Цена | Уровень страха | Примечания |
---|---|---|---|---|
Деревянный забор | 100 | 50 | 0 | Базовая защита, блокирует путь слизням |
Каменный забор | 250 | 150 | 0 | Продвинутая защита, более прочная |
Деревенское пугало | 75 | 100 | 3 | Отпугивает до 3 слизней в радиусе действия |
Пугало на хеллоуин | 125 | 200 | 5 | Отпугивает до 5 слизней в радиусе действия |
Дождь добавляет влажность растениям, что делает фермерство более эффективным.
Параметр | Значение | Примечания |
---|---|---|
Добавление влажности/сек | 10 | Каждую секунду добавляет всем растениям 10 ед. влажности |
Минимальное время дождя (сек) | 60 | Минимальная продолжительность дождя |
Максимальное время дождя (сек) | 180 | Максимальная продолжительность дождя |
Минимальный интервал между дождями (сек) | 300 | Минимальное время без дождя |
Максимальный интервал между дождями (сек) | 900 | Максимальное время без дождя |